Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | wychowanie fizyczne | WA | sg | geografia | BB^1 | 9 | |||||||||
język angielski | PA^2 | 20 | język hiszpański | RG | św | |||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | język angielski | ZM | 25 | zajęcia z wychowawcą | WA | 8 | |||||||||
wychowanie fizyczne | WA | sg | język hiszpański | RG | św | |||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | język niemiecki | ŚE | 14 | język angielski | ZM | 25 | matematyka | OA | 13 | język polski | SM^2 | 4 | |||
wychowanie fizyczne | WA | sg | język niemiecki | ŚE | 13 | |||||||||||
4 | 10:35 – 11:20 | język niemiecki | ŚE | 14 | plastyka | SM | 9 | chemia | SJ | 1 | język polski | SM^2 | 10 | |||
język niemiecki | ŚE | 13 | ||||||||||||||
5 | 11:30 – 12:15 | fizyka | SE | 4 | biologia | RB | 18 | język angielski | ZM | 25 | wychowanie fizyczne | WA | sg | historia | RA | 20 |
wychowanie fizyczne | WA | sg | język angielski | PA^2 | 22 | |||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | język angielski | ZM | 25 | biologia | RB | 18 | biznes i zarządzanie | SJ^1 | 19 | wychowanie fizyczne | WA | sg | historia | RA | 20 |
język angielski | PA^2 | 13 | język angielski | PA^2 | 22 | |||||||||||
7 | 13:30 – 14:15 | edukacja dla bezpieczeństwa | SA | 11 | język hiszpański | RG | św | informatyka | DG | 16 | matematyka | OA | 13 | matematyka | OA | 13 |
język angielski | PA^2 | 13 | ||||||||||||||
8 | 14:25 – 15:10 | język polski | SM^2 | 8 | język hiszpański | RG | św | język polski | SM^2 | 4 | język angielski | ZM | 25 | etyka | WM | 5 |
religia | SA | 11 | ||||||||||||||
informatyka | DG | 16 | ||||||||||||||
9 | 15:15 – 16:00 | chemia | SJ | 1 | ||||||||||||
10 | 16:05 – 16:50 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | plastyka | SM | 9 | język polski | BB | 20 | |||||||||
język hiszpański | RG | św | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | informatyka | RT | 16 | język angielski | GE | 15 | |||||||||
wychowanie fizyczne | PA^1 | sg | informatyka | RT | 16 | język hiszpański | RG | św | ||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | język niemiecki | ŚE | 14 | biologia | RB | 2 | matematyka | GK | św | język angielski | GE | 15 | |||
język niemiecki | ŚE | 13 | wychowanie fizyczne | PA^1 | sg | |||||||||||
4 | 10:35 – 11:20 | język niemiecki | ŚE | 14 | matematyka | GK | 11 | matematyka | GK | św | język angielski | GE | 15 | |||
język niemiecki | ŚE | 13 | wychowanie fizyczne | PA^1 | sg | |||||||||||
5 | 11:30 – 12:15 | historia | RA | 20 | geografia | SJ^1 | 19 | chemia | SJ | 1 | matematyka | GK | 10 | edukacja dla bezpieczeństwa | SA | 11 |
6 | 12:25 – 13:10 | historia | RA | 20 | język angielski | GE | 15 | wychowanie fizyczne | SB | sg | wychowanie fizyczne | SB | sg | geografia | SJ^1 | 19 |
język angielski | SB^1 | 26 | język angielski | SB^1 | 26 | język angielski | SB^1 | 26 | ||||||||
7 | 13:30 – 14:15 | matematyka | GK | 4 | zajęcia z wychowawcą | SJ^1 | 19 | wychowanie fizyczne | SB | sg | fizyka | SE | 4 | język polski | BB | 20 |
język angielski | SB^1 | 26 | ||||||||||||||
8 | 14:25 – 15:10 | język polski | BB | 20 | biznes i zarządzanie | SJ^1 | 19 | etyka | WM | 5 | ||||||
religia | SA | 11 | ||||||||||||||
9 | 15:15 – 16:00 | język polski | BB | 20 | język hiszpański | RG | 4 | |||||||||
10 | 16:05 – 16:50 | język hiszpański | RG | 4 | ||||||||||||
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | język polski | RA^1 | 18 | ||||||||||||
język hiszpański | RG | św | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | język polski | RA^1 | 18 | język polski | RA^1 | 18 | zajęcia z wychowawcą | GR | 11 | ||||||
język hiszpański | RG | św | ||||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | język niemiecki | ŚE | 14 | plastyka | SM | 9 | język polski | RA^1 | 18 | matematyka | GK | 10 | wychowanie fizyczne | CJ | sg |
wychowanie fizyczne | SB | sg | ||||||||||||||
4 | 10:35 – 11:20 | język niemiecki | ŚE | 14 | biologia | RB | 2 | język angielski | ZM | 25 | język angielski | ZM | 25 | język angielski | ZM | 25 |
język angielski | MA | 12 | język angielski | MA | 12 | informatyka | RT | 16 | ||||||||
5 | 11:30 – 12:15 | informatyka | RT | 16 | matematyka | GK | 2 | biznes i zarządzanie | SJ^1 | 19 | język angielski | ZM | 25 | matematyka | GK | 7 |
język angielski | MA | 12 | język angielski | MA | 12 | |||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | geografia | BB^1 | 7 | historia | GR | 11 | historia | GR | 11 | język polski | RA^1 | 18 | |||
język niemiecki | ŚE | 8 | ||||||||||||||
7 | 13:30 – 14:15 | wychowanie fizyczne | CJ | sg | historia R | GR | 11 | edukacja dla bezpieczeństwa | SA | 11 | fizyka | SE | 4 | |||
wychowanie fizyczne | SB | sg | język niemiecki | ŚE | 13 | |||||||||||
8 | 14:25 – 15:10 | wychowanie fizyczne | CJ | sg | chemia | SJ | 1 | historia R | GR | 11 | etyka | WM | 5 | |||
religia | SA | 11 | ||||||||||||||
wychowanie fizyczne | SB | sg | ||||||||||||||
9 | 15:15 – 16:00 | język hiszpański | RG | 4 | ||||||||||||
10 | 16:05 – 16:50 | język hiszpański | RG | 4 | ||||||||||||
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | zajęcia z wychowawcą | GB | 5 | biologia | BI | 2 | |||||||||
język hiszpański | RG | św | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | plastyka | SM | 9 | język angielski | GB | 5 | język angielski | GB | 5 | ||||||
wychowanie fizyczne | SB | sg | informatyka | RT | 16 | język hiszpański | RG | św | ||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | język niemiecki | ŚE | 14 | język angielski | GB | 5 | język angielski | GB | 5 | informatyka | RT | 16 | język polski | ZE | 14 |
wychowanie fizyczne | SB | sg | wychowanie fizyczne | SB | sg | język angielski | GB | 5 | ||||||||
4 | 10:35 – 11:20 | język niemiecki | ŚE | 14 | matematyka | OA | 13 | wychowanie fizyczne | CJ | sg | język polski | ZE | 14 | wychowanie fizyczne | CJ | sg |
język angielski | GB | 5 | język angielski | GB | 5 | |||||||||||
5 | 11:30 – 12:15 | historia | DŁ | 9 | geografia | BB^1 | 8 | biologia | BI | 2 | biznes i zarządzanie | SJ^1 | 19 | wychowanie fizyczne | CJ | sg |
język angielski | GB | 5 | ||||||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | fizyka | SE | 4 | historia | DŁ | 9 | chemia | SD | 1 | matematyka | OA | 13 | |||
język niemiecki | ŚE | 8 | ||||||||||||||
7 | 13:30 – 14:15 | matematyka | OA | 13 | język polski | ZE | 14 | język hiszpański | RG | św | biologia | BI | 10 | |||
język niemiecki | ŚE | 13 | ||||||||||||||
8 | 14:25 – 15:10 | edukacja dla bezpieczeństwa | SA | 11 | język polski | ZE | 14 | język hiszpański | RG | św | etyka | WM | 5 | |||
9 | 15:15 – 16:00 | język polski | ZE | 14 | ||||||||||||
10 | 16:05 – 16:50 | |||||||||||||||
religia | SA | 11 | ||||||||||||||
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | informatyka | RT | 16 | wychowanie fizyczne | WA | sg | wychowanie fizyczne | WA | sg | ||||||
wychowanie fizyczne | CJ | sg | wychowanie fizyczne | CJ | sg | informatyka | RT | 16 | język hiszpański | RG | św | |||||
2 | 8:50 – 9:35 | język angielski | SM^1 | 19 | historia | GR | 11 | wychowanie fizyczne | WA | sg | ||||||
wychowanie fizyczne | CJ | sg | język angielski | PA^2 | 26 | język hiszpański | RG | św | ||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | język niemiecki | ŚE | 14 | język angielski | SM^1 | 19 | fizyka | SE | 4 | język angielski | SM^1 | 12 | zajęcia z wychowawcą | CM | 6 |
język angielski | PA^2 | 7 | język angielski | PA^2 | 26 | |||||||||||
4 | 10:35 – 11:20 | język niemiecki | ŚE | 14 | biznes i zarządzanie | SJ^1 | 19 | biologia | BI | 2 | chemia | SD | 1 | geografia | BB^1 | 4 |
5 | 11:30 – 12:15 | historia | GR | 11 | plastyka | SM | 9 | matematyka | CM | 6 | język polski | SM^2 | 5 | język polski | SM^2 | 19 |
6 | 12:25 – 13:10 | matematyka | CM | 6 | język angielski | SM^1 | 12 | język polski | SM^2 | 5 | matematyka | CM | 6 | |||
język niemiecki | ŚE | 8 | język angielski | PA^2 | 13 | |||||||||||
7 | 13:30 – 14:15 | język polski | SM^2 | 8 | język polski | SM^2 | 4 | język hiszpański | RG | św | edukacja dla bezpieczeństwa | SA | 11 | |||
język niemiecki | ŚE | 13 | ||||||||||||||
8 | 14:25 – 15:10 | biologia | BI | 5 | język hiszpański | RG | św | etyka | WM | 5 | ||||||
9 | 15:15 – 16:00 | biologia | BI | 5 | ||||||||||||
10 | 16:05 – 16:50 | |||||||||||||||
religia | SA | 11 | ||||||||||||||
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | edukacja zdrowotna | RB | 2 | matematyka | GK | 10 | język niemiecki | ŚE | 13 | ||||||
język niemiecki | ŚE | 14 | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | historia | GR | 11 | geografia | BB^1 | 9 | język niemiecki | ŚE | 13 | informatyka | RT | 16 | |||
język niemiecki | ŚE | 14 | ||||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | język angielski | PA^2 | 13 | język polski | KK | 8 | chemia | SD | 7 | biologia | UJ | 2 | matematyka | GK | 7 |
4 | 10:35 – 11:20 | język angielski | PA^2 | 13 | język polski | KK | 8 | język angielski | PA^2 | 13 | język angielski | PA^2 | 6 | edukacja obywatelska | GR | 11 |
5 | 11:30 – 12:15 | wychowanie fizyczne | PA^1 | sg | wychowanie fizyczne | PA^1 | sg | język angielski | PA^2 | 13 | język polski | KK | 8 | język polski | KK | 8 |
6 | 12:25 – 13:10 | historia | GR | 11 | wychowanie fizyczne | PA^1 | sg | matematyka | GK | 8 | fizyka | SE | 4 | |||
informatyka | RT | 16 | ||||||||||||||
7 | 13:30 – 14:15 | geografia | BB^1 | św | zajęcia z wychowawcą | KK | 8 | chemia | SD | 1 | biologia | UJ | 2 | |||
8 | 14:25 – 15:10 | matematyka | GK | 10 | biologia | UJ | 2 | chemia | SD | 1 | biologia | UJ | 2 | |||
9 | 15:15 – 16:00 | język hiszpański | RG | 18 | edukacja obywatelska | GR | 11 | biznes i zarządzanie | SJ^1 | 19 | ||||||
język hiszpański | RG | 4 | ||||||||||||||
10 | 16:05 – 16:50 | język hiszpański | RG | 18 | etyka | WM | 20 | |||||||||
religia | SA | 11 | ||||||||||||||
język hiszpański | RG | 4 | ||||||||||||||
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | edukacja zdrowotna | RB | 2 | język niemiecki | ŚE | 13 | |||||||||
informatyka | RT | 16 | język niemiecki | ŚE | 19 | |||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | język angielski | PA^2 | 13 | matematyka | KE | 20 | język niemiecki | ŚE | 13 | ||||||
język niemiecki | ŚE | 19 | ||||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | zajęcia z wychowawcą | DŁ | 9 | matematyka | KE | 20 | informatyka | RT | 16 | fizyka | SE | 4 | wychowanie fizyczne | WA | sg |
4 | 10:35 – 11:20 | chemia | SJ | 1 | wychowanie fizyczne | WA | sg | geografia | BB^1 | 9 | biznes i zarządzanie | SJ^1 | 19 | język angielski | PA^2 | 12 |
5 | 11:30 – 12:15 | język polski | ZE | 14 | wychowanie fizyczne | WA | sg | matematyka | KE | 20 | wiedza o społeczeństwie | DŁ | 4 | język angielski | PA^2 | 12 |
6 | 12:25 – 13:10 | język polski | ZE | 14 | edukacja obywatelska | GR | 11 | matematyka | KE | 20 | geografia | BB^1 | 9 | geografia | BB^1 | 9 |
7 | 13:30 – 14:15 | biologia | UJ | 2 | język polski | ZE | 14 | chemia | SJ | 1 | język angielski | PA^2 | 18 | geografia | BB^1 | 9 |
8 | 14:25 – 15:10 | biologia | UJ | 2 | historia | DŁ | 9 | edukacja obywatelska | GR | 11 | historia | DŁ | 9 | |||
9 | 15:15 – 16:00 | język hiszpański | RG | 18 | wiedza o społeczeństwie | DŁ | 9 | język polski | ZE | 14 | ||||||
język hiszpański | RG | 4 | ||||||||||||||
10 | 16:05 – 16:50 | język hiszpański | RG | 18 | etyka | WM | 20 | |||||||||
religia | SA | 9 | ||||||||||||||
język hiszpański | RG | 4 | ||||||||||||||
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | edukacja zdrowotna | RB | 2 | język hiszpański | RG | św | język niemiecki | ŚE | 13 | ||||||
język niemiecki | ŚE | 14 | informatyka | RT | 16 | |||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | historia R | DG | 7 | język hiszpański | RG | św | język niemiecki | ŚE | 13 | historia R | DG | 7 | |||
język niemiecki | ŚE | 14 | ||||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | język polski | KK | 8 | matematyka | OA | 13 | edukacja obywatelska | GR | 11 | język polski | KK | 8 | język polski | KK | 8 |
4 | 10:35 – 11:20 | język polski | KK | 8 | język angielski | SM^1 | 5 | chemia | SD | 7 | edukacja obywatelska | GR | 11 | język polski | KK | 8 |
5 | 11:30 – 12:15 | wychowanie fizyczne | CJ | sg | język angielski | SM^1 | 26 | język angielski | SM^1 | 8 | matematyka | OA | 13 | fizyka | SE | 4 |
6 | 12:25 – 13:10 | wychowanie fizyczne | CJ | sg | biologia | UJ | 2 | język polski | KK | 8 | matematyka | OA | 13 | biologia | UJ | 2 |
7 | 13:30 – 14:15 | zajęcia z wychowawcą | DG | 7 | informatyka | RT | 16 | biznes i zarządzanie | SJ^1 | 19 | geografia | BB^1 | 9 | język angielski | SM^1 | 7 |
8 | 14:25 – 15:10 | matematyka | OA | 13 | historia | DG | 7 | wychowanie fizyczne | CJ | sg | geografia | BB^1 | 9 | |||
9 | 15:15 – 16:00 | historia | DG | 7 | chemia | SD | 1 | |||||||||
religia | SA | 11 | ||||||||||||||
język hiszpański | RG | 4 | ||||||||||||||
10 | 16:05 – 16:50 | etyka | WM | 20 | ||||||||||||
język hiszpański | RG | 4 | ||||||||||||||
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | język hiszpański | RG | św | edukacja zdrowotna | RB | 2 | język niemiecki | ŚE | 13 | ||||||
informatyka | RT | 16 | język niemiecki | ŚE | 19 | |||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | język hiszpański | RG | św | historia | DŁ | 14 | biologia | UJ | 2 | język niemiecki | ŚE | 13 | |||
język niemiecki | ŚE | 19 | ||||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | zajęcia z wychowawcą | CJ | 19 | matematyka | CM | 6 | język polski | BB | 20 | edukacja obywatelska | GR | 11 | biologia | UJ | 2 |
4 | 10:35 – 11:20 | wychowanie fizyczne | CJ | sg | geografia | BB^1 | 4 | fizyka | SE | 4 | język angielski | SM^1 | 8 | chemia | SJ | 1 |
5 | 11:30 – 12:15 | geografia | BB^1 | 7 | język polski | BB | 20 | edukacja obywatelska | GR | 11 | matematyka | CM | 6 | matematyka | CM | 6 |
6 | 12:25 – 13:10 | język angielski | SM^1 | 10 | informatyka | RT | 16 | chemia | SJ | 1 | biologia | UJ | 2 | wychowanie fizyczne | CJ | sg |
7 | 13:30 – 14:15 | język angielski | SM^1 | 10 | historia | DŁ | 9 | biologia | UJ | 2 | wychowanie fizyczne | CJ | sg | |||
8 | 14:25 – 15:10 | biznes i zarządzanie | SJ^1 | 19 | matematyka | CM | 6 | język polski | BB | 20 | język polski | BB | 20 | |||
9 | 15:15 – 16:00 | język angielski | SM^1 | 20 | język polski | BB | 20 | język polski | BB | 20 | ||||||
język hiszpański | RG | 4 | ||||||||||||||
10 | 16:05 – 16:50 | etyka | WM | 20 | ||||||||||||
religia | SA | 11 | ||||||||||||||
język hiszpański | RG | 4 | ||||||||||||||
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | edukacja zdrowotna | RB | 2 | język hiszpański | RG | św | język niemiecki | ŚE | 13 | ||||||
język niemiecki | ŚE | 19 | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | chemia | SJ | 1 | język hiszpański | RG | św | język niemiecki | ŚE | 13 | ||||||
informatyka | LA | 16 | język niemiecki | ŚE | 19 | |||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | geografia | BB^1 | 4 | geografia | BB^1 | 9 | język polski | SM^2 | 14 | edukacja obywatelska | GR | 11 | |||
informatyka | LA | 16 | ||||||||||||||
4 | 10:35 – 11:20 | historia | GR | 11 | matematyka | CM | 6 | wychowanie fizyczne | WA | sg | biologia | UJ | 2 | biologia | UJ | 2 |
5 | 11:30 – 12:15 | chemia | SJ | 1 | edukacja obywatelska | GR | 11 | język angielski | MA | 12 | historia | GR | 11 | wychowanie fizyczne | WA | sg |
6 | 12:25 – 13:10 | język angielski | MA | 12 | język polski | SM^2 | 6 | język polski | SM^2 | 4 | fizyka | SE | 4 | wychowanie fizyczne | WA | sg |
7 | 13:30 – 14:15 | język angielski | MA | 12 | język polski | SM^2 | 6 | matematyka | CM | 6 | matematyka | CM | 6 | matematyka | CM | 6 |
8 | 14:25 – 15:10 | matematyka | CM | 6 | biznes i zarządzanie | SJ^1 | 19 | informatyka | LA | 16 | język angielski | MA | 12 | matematyka | CM | 6 |
9 | 15:15 – 16:00 | informatyka | LA | 16 | zajęcia z wychowawcą | BB^1 | 9 | informatyka | LA | 16 | ||||||
język hiszpański | RG | 4 | informatyka | LA | 16 | |||||||||||
10 | 16:05 – 16:50 | etyka | WM | 20 | ||||||||||||
religia | SA | 9 | ||||||||||||||
język hiszpański | RG | 4 | ||||||||||||||
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | wychowanie fizyczne | CJ | sg | język hiszpański | RG | św | |||||||||
wychowanie fizyczne | WA | sg | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | wychowanie fizyczne | CJ | sg | edukacja zdrowotna | RB | 2 | język hiszpański | RG | św | ||||||
język angielski | SB^1 | 26 | ||||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | język angielski | GE | 15 | język angielski | GE | 15 | język angielski | GE | 15 | ||||||
język hiszpański | RG | św | ||||||||||||||
język angielski | SB^1 | 26 | informatyka | DG | 16 | wychowanie fizyczne | WA | sg | ||||||||
język niemiecki | ŚE | 19 | ||||||||||||||
4 | 10:35 – 11:20 | biologia | BI | 2 | informatyka | DG | 16 | język angielski | GE | 15 | ||||||
język hiszpański | RG | św | ||||||||||||||
język angielski | SB^1 | 26 | wychowanie fizyczne | WA | sg | |||||||||||
język niemiecki | ŚE | 19 | ||||||||||||||
5 | 11:30 – 12:15 | język polski | KK | 8 | fizyka | SE | 4 | geografia | BB^1 | 4 | matematyka | KE | 20 | język angielski | GE | 15 |
język angielski | SB^1 | 26 | ||||||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | język polski | KK | 8 | biologia | BI | 10 | historia | DG | 7 | matematyka | KE | 20 | chemia | SJ | 1 |
7 | 13:30 – 14:15 | chemia | SJ | 1 | historia | DG | 7 | matematyka | KE | 20 | wychowanie fizyczne | CJ | sg | chemia | SJ | 1 |
język angielski | SB^1 | 26 | ||||||||||||||
8 | 14:25 – 15:10 | chemia | SJ | 1 | język polski | KK | 8 | język polski | KK | 8 | fizyka | SE | 4 | |||
religia | SA | 18 | ||||||||||||||
9 | 15:15 – 16:00 | godziny dyrektorskie | BI | 2 | zajęcia z wychowawcą | SJ | 1 | biologia | BI | 2 | ||||||
10 | 16:05 – 16:50 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | język hiszpański | RG | św | język polski | KK | 8 | |||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | edukacja zdrowotna | RB | 2 | biologia | BI | 13 | język hiszpański | RG | św | język polski | KK | 8 | |||
3 | 9:40 – 10:25 | biologia | BI | 2 | historia | DŁ | 14 | chemia | SJ | 1 | wychowanie fizyczne | SB | sg | język angielski | SB^1 | 26 |
język angielski | ZM | 25 | język angielski | ZM | 25 | |||||||||||
4 | 10:35 – 11:20 | język angielski | SB^1 | 26 | wychowanie fizyczne | SB | sg | język angielski | SB^1 | 26 | język angielski | SB^1 | 26 | zajęcia z wychowawcą | SB | 7 |
język angielski | ZM | 25 | język angielski | ZM | 25 | informatyka | DG | 16 | wychowanie fizyczne | SB | sg | |||||
5 | 11:30 – 12:15 | matematyka | CM | 6 | wychowanie fizyczne | SB | sg | historia | DŁ | 9 | język angielski | SB^1 | 26 | |||
język hiszpański | RG | św | ||||||||||||||
język angielski | ZM | 25 | wychowanie fizyczne | SB | sg | |||||||||||
język niemiecki | ŚE | 14 | ||||||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | geografia | SJ^1 | 19 | fizyka | SE | 4 | matematyka | CM | 6 | geografia | SJ^1 | 19 | |||
język hiszpański | RG | św | ||||||||||||||
język niemiecki | ŚE | 14 | ||||||||||||||
7 | 13:30 – 14:15 | geografia | SJ^1 | 19 | biologia | BI | 10 | język polski | KK | 8 | język polski | KK | 8 | |||
8 | 14:25 – 15:10 | fizyka | SE | 4 | matematyka | CM | 6 | geografia | SJ^1 | 19 | ||||||
religia | SA | 18 | ||||||||||||||
9 | 15:15 – 16:00 | informatyka | DG | 16 | godziny dyrektorskie | SJ^1 | 19 | |||||||||
wychowanie fizyczne | SB | sg | ||||||||||||||
10 | 16:05 – 16:50 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | język angielski | MA | 12 | język hiszpański | RG | św | godziny dyrektorskie | DG | 7 | ||||||
2 | 8:50 – 9:35 | wychowanie fizyczne | WA | sg | edukacja zdrowotna | RB | 2 | język angielski | MA | 12 | język hiszpański | RG | św | wychowanie fizyczne | WA | sg |
język angielski | MA | 12 | język angielski | MA | 12 | |||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | wychowanie fizyczne | WA | sg | język angielski | MA | 12 | wiedza o społeczeństwie | DŁ | 19 | język polski | RA^1 | 18 | język polski | RA^1 | 18 |
język angielski | MA | 12 | wychowanie fizyczne | CJ | sg | |||||||||||
4 | 10:35 – 11:20 | fizyka | SE | 4 | język angielski | MA | 12 | matematyka | CM | 6 | język polski | RA^1 | 18 | matematyka | CM | 6 |
wychowanie fizyczne | CJ | sg | ||||||||||||||
5 | 11:30 – 12:15 | język polski | RA^1 | 18 | informatyka | DG | 16 | historia R | DG | 7 | geografia | BB^1 | 9 | |||
język hiszpański | RG | św | ||||||||||||||
język angielski | MA | 12 | ||||||||||||||
język niemiecki | ŚE | 14 | ||||||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | chemia | SJ | 1 | historia R | DG | 7 | zajęcia z wychowawcą | MA | 18 | język angielski | MA | 12 | |||
język hiszpański | RG | św | ||||||||||||||
wychowanie fizyczne | CJ | sg | ||||||||||||||
język niemiecki | ŚE | 14 | ||||||||||||||
7 | 13:30 – 14:15 | wiedza o społeczeństwie | DŁ | 9 | biologia | UJ | 2 | historia | DG | 7 | ||||||
język angielski | MA | 12 | ||||||||||||||
8 | 14:25 – 15:10 | wiedza o społeczeństwie | DŁ | 9 | fizyka | SE | 4 | matematyka | CM | 6 | ||||||
9 | 15:15 – 16:00 | historia | DG | 7 | ||||||||||||
religia | SA | 11 | informatyka | DG | 16 | |||||||||||
10 | 16:05 – 16:50 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | godziny dyrektorskie | BB | 20 | fizyka | SE | 4 | język angielski | GB | 5 | język polski | BB | 20 | |||
język niemiecki | GB^1 | 22 | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | język polski | BB | 20 | edukacja zdrowotna | RB | 2 | język polski | BB | 20 | język niemiecki | GB^1 | 22 | język polski | BB | 20 |
język angielski | SM^1 | 8 | ||||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | język polski | BB | 20 | wychowanie fizyczne | PA^1 | sg | język niemiecki | GB^1 | 22 | historia | DŁ | 9 | język niemiecki | GB^1 | 22 |
język angielski | SM^1 | 8 | informatyka | DG | 16 | |||||||||||
4 | 10:35 – 11:20 | język angielski | GB | 5 | wychowanie fizyczne | PA^1 | sg | język niemiecki | GB^1 | 22 | geografia | BB^1 | 9 | historia | DŁ | 9 |
język niemiecki | GB^1 | 22 | język angielski | SM^1 | 8 | |||||||||||
5 | 11:30 – 12:15 | język angielski | GB | 5 | matematyka | CM | 6 | zajęcia z wychowawcą | GB^1 | 22 | biologia | UJ | 2 | chemia | SJ | 1 |
język niemiecki | GB^1 | 22 | ||||||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | wychowanie fizyczne | PA^1 | sg | język polski | BB | 20 | język angielski | GB | 5 | matematyka | CM | 6 | język angielski | GB | 5 |
język niemiecki | GB^1 | 22 | język angielski | SM^1 | 7 | |||||||||||
7 | 13:30 – 14:15 | matematyka | CM | 6 | fizyka | SE | 4 | język polski | BB | 20 | ||||||
8 | 14:25 – 15:10 | informatyka | DG | 16 | ||||||||||||
język angielski | SM^1 | 7 | ||||||||||||||
9 | 15:15 – 16:00 | |||||||||||||||
religia | SA | 11 | ||||||||||||||
10 | 16:05 – 16:50 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | biologia | UJ | 2 | język hiszpański | RG | św | |||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | historia | GR | 11 | edukacja zdrowotna | RB | 2 | matematyka | PU | 10 | język hiszpański | RG | św | |||
3 | 9:40 – 10:25 | fizyka | SE | 4 | zajęcia z wychowawcą | PU | 10 | matematyka | PU | 10 | matematyka | PU | 7 | |||
język hiszpański | RG | św | ||||||||||||||
język niemiecki | ŚE | 19 | ||||||||||||||
4 | 10:35 – 11:20 | matematyka | PU | 10 | matematyka | PU | 7 | historia | GR | 11 | fizyka | SE | 4 | |||
język hiszpański | RG | św | ||||||||||||||
język niemiecki | ŚE | 19 | ||||||||||||||
5 | 11:30 – 12:15 | matematyka | PU | 10 | język angielski | GE | 15 | język angielski | GE | 15 | język angielski | GE | 15 | informatyka | LA | 16 |
język angielski | GB | 5 | język angielski | GB | 5 | informatyka | LA | 16 | wychowanie fizyczne | PA^1 | sg | |||||
6 | 12:25 – 13:10 | język angielski | GE | 15 | wychowanie fizyczne | SB | sg | język angielski | GE | 15 | informatyka | LA | 16 | |||
język angielski | GB | 5 | język angielski | GB | 5 | informatyka | LA | 16 | wychowanie fizyczne | PA^1 | sg | |||||
7 | 13:30 – 14:15 | język polski | ZE | 14 | wychowanie fizyczne | SB | sg | język polski | ZE | 14 | wychowanie fizyczne | SB | sg | |||
wychowanie fizyczne | PA^1 | sg | język angielski | GB | 5 | |||||||||||
8 | 14:25 – 15:10 | geografia | BB^1 | 14 | język polski | ZE | 14 | język polski | ZE | 14 | matematyka | PU | 10 | |||
9 | 15:15 – 16:00 | godziny dyrektorskie | ZE | 14 | chemia | SJ | 1 | |||||||||
religia | SA | 11 | ||||||||||||||
10 | 16:05 – 16:50 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | |||||||||||||||
język niemiecki | ŚE | 13 | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | język angielski | ZM | 25 | ||||||||||||
