| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | język hiszpański | RG | św | język polski | SM^2 | 7 | |||||||||
| religia | SA | 11 | ||||||||||||||
| język niemiecki | ŚE | 9 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | język hiszpański | RG | św | język polski | SM^2 | 7 | wychowanie fizyczne | WA | sg | zajęcia z wychowawcą | WA | 2 | |||
| język niemiecki | ŚE | 9 | język angielski | PA^2 | 12 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | wychowanie fizyczne | WA | sg | plastyka | SM | 9 | matematyka | OA | 13 | wychowanie fizyczne | WA | sg | język polski | SM^2 | 13 |
| język angielski | PA^2 | 14 | język angielski | PA^2 | 12 | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | historia | RA | 20 | język polski | SM^2 | 2 | geografia | BB^1 | 18 | matematyka | OA | 13 | matematyka | OA | 13 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | historia | RA | 20 | język angielski | ZM | 25 | fizyka | SE | 4 | język angielski | ZM | 25 | język angielski | ZM | 25 |
| język angielski | PA^2 | 18 | wychowanie fizyczne | WA | sg | wychowanie fizyczne | WA | sg | ||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | edukacja dla bezpieczeństwa | SA | 11 | biologia | RB | 6 | chemia | SJ | 1 | język angielski | ZM | 25 | język niemiecki | ŚE | 11 |
| wychowanie fizyczne | WA | sg | ||||||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | chemia | SJ | 1 | biologia | RB | 6 | informatyka | DG | 16 | język niemiecki | ŚE | 11 | |||
| język angielski | PA^2 | 18 | język hiszpański | RG | św | |||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | język angielski | ZM | 25 | biznes i zarządzanie | SJ^1 | 19 | |||||||||
| informatyka | DG | 16 | język hiszpański | RG | św | |||||||||||
| 9 | 15:15 – 16:00 | |||||||||||||||
| 10 | 16:05 – 16:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | język polski | BB | 20 | historia | RA | 20 | |||||||||
| religia | SA | 11 | ||||||||||||||
| język niemiecki | ŚE | 9 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | wychowanie fizyczne | SB | sg | wychowanie fizyczne | SB | sg | edukacja dla bezpieczeństwa | SA | 11 | historia | RA | 20 | |||
| język angielski | SB^1 | 26 | język niemiecki | ŚE | 9 | wychowanie fizyczne | PA^1 | sg | ||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | zajęcia z wychowawcą | SJ^1 | 19 | matematyka | GK | 10 | wychowanie fizyczne | SB | sg | informatyka | RT | 16 | język polski | BB | 20 |
| wychowanie fizyczne | PA^1 | sg | język angielski | SB^1 | 26 | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | język angielski | GE | 15 | plastyka | SM | 9 | język angielski | GE | 15 | język angielski | GE | 15 | chemia | SJ | 1 |
| informatyka | RT | 16 | język angielski | SB^1 | 26 | język angielski | SB^1 | 26 | ||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | język angielski | GE | 15 | biologia | RB | 2 | matematyka | GK | 10 | język polski | BB | 20 | matematyka | GK | 10 |
| wychowanie fizyczne | PA^1 | sg | ||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | geografia | SJ^1 | 19 | geografia | SJ^1 | 19 | fizyka | SE | 4 | język polski | BB | 20 | język niemiecki | ŚE | 11 |
| 7 | 13:30 – 14:15 | matematyka | GK | 10 | biznes i zarządzanie | SJ^1 | 19 | język hiszpański | RG | św | język niemiecki | ŚE | 11 | |||
| język hiszpański | RG | św | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | matematyka | GK | 10 | język hiszpański | RG | św | |||||||||
| język hiszpański | RG | św | ||||||||||||||
| 9 | 15:15 – 16:00 | |||||||||||||||
| 10 | 16:05 – 16:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | informatyka | RT | 16 | język polski | RA^1 | 18 | zajęcia z wychowawcą | GR | 11 | ||||||
| religia | SA | 11 | ||||||||||||||
| język angielski | MA | 12 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | biologia | RB | 18 | język polski | RA^1 | 18 | język polski | RA^1 | 18 | historia | GR | 11 | |||
| 3 | 9:40 – 10:25 | historia | GR | 11 | historia R | GR | 11 | edukacja dla bezpieczeństwa | SA | 11 | matematyka | GK | 10 | |||
| język niemiecki | ŚE | 2 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | język angielski | ZM | 25 | język angielski | ZM | 25 | język angielski | ZM | 25 | wychowanie fizyczne | CJ | sg | |||
| język niemiecki | ŚE | 2 | informatyka | RT | 16 | język angielski | MA | 12 | język angielski | MA | 12 | wychowanie fizyczne | SB | sg | ||
| 5 | 11:30 – 12:15 | geografia | BB^1 | 9 | fizyka | SE | 4 | język angielski | ZM | 25 | matematyka | GK | 10 | wychowanie fizyczne | CJ | sg |
| język angielski | MA | 12 | wychowanie fizyczne | SB | sg | |||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | język polski | RA^1 | 18 | historia R | GR | 11 | matematyka | GK | 10 | wychowanie fizyczne | CJ | sg | język niemiecki | ŚE | 11 |
| wychowanie fizyczne | SB | sg | ||||||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | biznes i zarządzanie | SJ^1 | 19 | plastyka | SM | 9 | język hiszpański | RG | św | język niemiecki | ŚE | 11 | |||
| język hiszpański | RG | św | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | chemia | SJ | 1 | język polski | RA^1 | 18 | język hiszpański | RG | św | ||||||
| język hiszpański | RG | św | ||||||||||||||
| 9 | 15:15 – 16:00 | |||||||||||||||
| 10 | 16:05 – 16:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | matematyka | OA | 13 | biologia | BI | 2 | fizyka | SE | 4 | język hiszpański | RG | św | |||
| 2 | 8:50 – 9:35 | wychowanie fizyczne | CJ | sg | matematyka | OA | 13 | matematyka | OA | 13 | język hiszpański | RG | św | |||
| język angielski | GB | 5 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | wychowanie fizyczne | CJ | sg | chemia | SD | 1 | biologia | BI | 2 | informatyka | RT | 16 | |||
| język niemiecki | ŚE | 2 | język angielski | GB | 5 | język angielski | GB | 5 | ||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | geografia | BB^1 | 13 | historia | DŁ | 9 | historia | DŁ | 9 | język polski | ZE | 14 | |||
| język niemiecki | ŚE | 2 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | język angielski | GB | 5 | język angielski | GB | 5 | język polski | ZE | 14 | język angielski | GB | 5 | biznes i zarządzanie | SJ^1 | 19 |
| wychowanie fizyczne | SB | sg | informatyka | RT | 16 | wychowanie fizyczne | SB | sg | ||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | język angielski | GB | 5 | plastyka | SM | 9 | język polski | ZE | 14 | język polski | ZE | 14 | język niemiecki | ŚE | 11 |
| wychowanie fizyczne | SB | sg | ||||||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | biologia | BI | 7 | język polski | ZE | 14 | zajęcia z wychowawcą | GB | 5 | język niemiecki | ŚE | 11 | |||
| język hiszpański | RG | św | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | wychowanie fizyczne | CJ | sg | ||||||||||||
| język angielski | GB | 5 | język hiszpański | RG | św | |||||||||||
| 9 | 15:15 – 16:00 | edukacja dla bezpieczeństwa | SA | 11 | ||||||||||||
| 10 | 16:05 – 16:50 | |||||||||||||||
| religia | SA | 11 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | historia | GR | 11 | geografia | BB^1 | 9 | język polski | SM^2 | 14 | język hiszpański | RG | św | |||
| 2 | 8:50 – 9:35 | biologia | BI | 2 | zajęcia z wychowawcą | CM | 6 | język polski | SM^2 | 14 | język hiszpański | RG | św | |||
| 3 | 9:40 – 10:25 | biologia | BI | 2 | język polski | SM^2 | 7 | chemia | SD | 1 | matematyka | CM | 6 | |||
| język niemiecki | ŚE | 2 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | matematyka | CM | 6 | wychowanie fizyczne | WA | sg | wychowanie fizyczne | WA | sg | język angielski | SM^1 | 19 | |||
| język niemiecki | ŚE | 2 | wychowanie fizyczne | CJ | sg | informatyka | RT | 16 | język angielski | PA^2 | 12 | |||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | biznes i zarządzanie | SJ^1 | 19 | plastyka | SM | 9 | wychowanie fizyczne | WA | sg | informatyka | RT | 16 | edukacja dla bezpieczeństwa | SA | 11 |
| język angielski | PA^2 | 19 | język angielski | PA^2 | 13 | |||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | język angielski | SM^1 | 13 | fizyka | SE | 4 | historia | GR | 11 | język angielski | SM^1 | 18 | język niemiecki | ŚE | 11 |
| wychowanie fizyczne | CJ | sg | język angielski | PA^2 | 13 | |||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | język angielski | SM^1 | 13 | język polski | SM^2 | 10 | matematyka | CM | 6 | język niemiecki | ŚE | 11 | |||
| wychowanie fizyczne | CJ | sg | język hiszpański | RG | św | |||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | język polski | SM^2 | 20 | ||||||||||||
| język hiszpański | RG | św | ||||||||||||||
| 9 | 15:15 – 16:00 | biologia | BI | 2 | ||||||||||||
| 10 | 16:05 – 16:50 | |||||||||||||||
| religia | SA | 11 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | edukacja zdrowotna | RB | 18 | informatyka | RT | 16 | język niemiecki | ŚE | 7 | ||||||
| język niemiecki | ŚE | 2 | informatyka | RT | 16 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | matematyka | GK | 10 | biologia | UJ | 2 | matematyka | GK | 10 | język niemiecki | ŚE | 7 | |||
| język niemiecki | ŚE | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | wychowanie fizyczne | PA^1 | sg | geografia | BB^1 | 14 | język angielski | PA^2 | 19 | wychowanie fizyczne | PA^1 | sg | edukacja obywatelska | GR | 11 |
| 4 | 10:35 – 11:20 | wychowanie fizyczne | PA^1 | sg | język angielski | PA^2 | 18 | język angielski | PA^2 | 19 | chemia | SD | 1 | matematyka | GK | 10 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | matematyka | GK | 10 | język polski | KK | 8 | chemia | SD | 2 | język polski | KK | 8 | język polski | KK | 8 |
| 6 | 12:25 – 13:10 | język angielski | PA^2 | 12 | język polski | KK | 8 | chemia | SD | 2 | geografia | BB^1 | 9 | fizyka | SE | 4 |
| 7 | 13:30 – 14:15 | język angielski | PA^2 | 12 | język hiszpański | RG | św | zajęcia z wychowawcą | KK | 8 | historia | GR | 11 | biologia | UJ | 2 |
| 8 | 14:25 – 15:10 | biologia | UJ | 2 | język hiszpański | RG | św | historia | GR | 11 | edukacja obywatelska | GR | 11 | biologia | UJ | 2 |
| 9 | 15:15 – 16:00 | biznes i zarządzanie | SJ^1 | 19 | ||||||||||||
| język hiszpański | RG | św | ||||||||||||||
| 10 | 16:05 – 16:50 | |||||||||||||||
| język hiszpański | RG | św | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | wychowanie fizyczne | WA | sg | język niemiecki | ŚE | 7 | |||||||||
| informatyka | RT | 16 | język niemiecki | ŚE | 7 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | edukacja obywatelska | GR | 11 | wychowanie fizyczne | WA | sg | informatyka | RT | 16 | język niemiecki | ŚE | 7 | |||
| język niemiecki | ŚE | 7 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | geografia | BB^1 | 9 | język angielski | PA^2 | 19 | historia | DŁ | 9 | matematyka | KE | 20 | wychowanie fizyczne | WA | sg |
| 4 | 10:35 – 11:20 | język angielski | PA^2 | 14 | język polski | ZE | 14 | fizyka | SE | 4 | matematyka | KE | 20 | wiedza o społeczeństwie | DŁ | 9 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | język angielski | PA^2 | 14 | geografia | BB^1 | 13 | wiedza o społeczeństwie | DŁ | 9 | geografia | BB^1 | 9 | historia | DŁ | 9 |
| 6 | 12:25 – 13:10 | chemia | SJ | 1 | geografia | BB^1 | 13 | matematyka | KE | 20 | edukacja obywatelska | GR | 11 | język angielski | PA^2 | 12 |
| 7 | 13:30 – 14:15 | język polski | ZE | 14 | język hiszpański | RG | św | matematyka | KE | 20 | biologia | UJ | 2 | biznes i zarządzanie | SJ^1 | 19 |
| 8 | 14:25 – 15:10 | język polski | ZE | 14 | język hiszpański | RG | św | język polski | ZE | 14 | biologia | UJ | 2 | |||
| religia | SA | 8 | ||||||||||||||
| 9 | 15:15 – 16:00 | zajęcia z wychowawcą | DŁ | 9 | chemia | SJ | 1 | |||||||||
| język hiszpański | RG | św | ||||||||||||||
| 10 | 16:05 – 16:50 | |||||||||||||||
| język hiszpański | RG | św | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | język hiszpański | RG | św | język niemiecki | ŚE | 7 | |||||||||
| język niemiecki | ŚE | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | język hiszpański | RG | św | informatyka | RT | 16 | język niemiecki | ŚE | 7 | ||||||
| język niemiecki | ŚE | 2 | informatyka | RT | 16 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | matematyka | OA | 13 | matematyka | OA | 13 | wychowanie fizyczne | CJ | sg | język polski | KK | 8 | fizyka | SE | 4 |
| 4 | 10:35 – 11:20 | matematyka | OA | 13 | edukacja obywatelska | GR | 11 | język polski | KK | 8 | język polski | KK | 8 | język polski | KK | 8 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | język polski | KK | 8 | język angielski | SM^1 | 12 | język polski | KK | 8 | chemia | SD | 1 | matematyka | OA | 13 |
| 6 | 12:25 – 13:10 | biologia | UJ | 2 | język angielski | SM^1 | 12 | zajęcia z wychowawcą | DG | 7 | biologia | UJ | 2 | wychowanie fizyczne | CJ | sg |
| 7 | 13:30 – 14:15 | edukacja obywatelska | GR | 11 | geografia | BB^1 | 13 | chemia | SD | 2 | geografia | BB^1 | 9 | wychowanie fizyczne | CJ | sg |
| 8 | 14:25 – 15:10 | język angielski | SM^1 | 13 | historia | DG | 7 | historia R | DG | 7 | język angielski | SM^1 | 18 | biznes i zarządzanie | SJ^1 | 19 |
| 9 | 15:15 – 16:00 | historia R | DG | 7 | historia | DG | 7 | |||||||||
| religia | SA | 8 | ||||||||||||||
| język hiszpański | RG | św | ||||||||||||||
| 10 | 16:05 – 16:50 | |||||||||||||||
| język hiszpański | RG | św | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | edukacja zdrowotna | RB | 18 | wychowanie fizyczne | CJ | sg | język niemiecki | ŚE | 7 | ||||||
| język niemiecki | ŚE | 7 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | edukacja obywatelska | GR | 11 | wychowanie fizyczne | CJ | sg | język niemiecki | ŚE | 7 | ||||||
| język niemiecki | ŚE | 7 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | język polski | BB | 20 | język polski | BB | 20 | historia | DŁ | 9 | język angielski | SM^1 | 19 | |||
| informatyka | RT | 16 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | chemia | SJ | 1 | język polski | BB | 20 | język polski | BB | 20 | biologia | UJ | 2 | biologia | UJ | 2 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | język angielski | SM^1 | 13 | matematyka | CM | 6 | geografia | BB^1 | 18 | matematyka | CM | 6 | biologia | UJ | 2 |
| 6 | 12:25 – 13:10 | fizyka | SE | 4 | biologia | UJ | 2 | historia | DŁ | 9 | biznes i zarządzanie | SJ^1 | 19 | język polski | BB | 20 |
| 7 | 13:30 – 14:15 | matematyka | CM | 6 | informatyka | RT | 16 | język angielski | SM^1 | 13 | język polski | BB | 20 | matematyka | CM | 6 |
| 8 | 14:25 – 15:10 | edukacja obywatelska | GR | 11 | język angielski | SM^1 | 13 | zajęcia z wychowawcą | CJ | 19 | geografia | BB^1 | 9 | |||
| 9 | 15:15 – 16:00 | wychowanie fizyczne | CJ | sg | język hiszpański | RG | św | chemia | SJ | 1 | ||||||
| język hiszpański | RG | św | ||||||||||||||
| 10 | 16:05 – 16:50 | język hiszpański | RG | św | ||||||||||||
| religia | SA | 8 | ||||||||||||||
| język hiszpański | RG | św | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | matematyka | CM | 6 | język hiszpański | RG | św | język niemiecki | ŚE | 7 | ||||||
| język niemiecki | ŚE | 7 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | matematyka | CM | 6 | język hiszpański | RG | św | język niemiecki | ŚE | 7 | ||||||
| informatyka | LA | 16 | język niemiecki | ŚE | 7 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | edukacja obywatelska | GR | 11 | język angielski | MA | 12 | geografia | BB^1 | 18 | język polski | SM^2 | 14 | biologia | UJ | 2 |
| 4 | 10:35 – 11:20 | historia | GR | 11 | wychowanie fizyczne | WA | sg | historia | GR | 11 | fizyka | SE | 4 | zajęcia z wychowawcą | BB^1 | 7 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | język angielski | MA | 12 | wychowanie fizyczne | WA | sg | edukacja obywatelska | GR | 11 | język angielski | MA | 12 | matematyka | CM | 6 |
| 6 | 12:25 – 13:10 | język polski | SM^2 | 20 | język polski | SM^2 | 10 | matematyka | CM | 6 | język angielski | MA | 12 | wychowanie fizyczne | WA | sg |
| 7 | 13:30 – 14:15 | język polski | SM^2 | 20 | biologia | UJ | 2 | chemia | SJ | 1 | biznes i zarządzanie | SJ^1 | 19 | geografia | BB^1 | 9 |
| 8 | 14:25 – 15:10 | matematyka | CM | 6 | informatyka | LA | 16 | matematyka | CM | 6 | informatyka | LA | 16 | |||
| informatyka | LA | 16 | ||||||||||||||
| 9 | 15:15 – 16:00 | chemia | SJ | 1 | informatyka | LA | 16 | |||||||||
| informatyka | LA | 16 | język hiszpański | RG | św | |||||||||||
| 10 | 16:05 – 16:50 | |||||||||||||||
| język hiszpański | RG | św | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | język polski | KK | 8 | zajęcia z wychowawcą | SJ | 1 | język polski | KK | 8 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | język polski | KK | 8 | chemia | SJ | 1 | język angielski | GE | 15 | język angielski | GE | 15 | |||
| wychowanie fizyczne | WA | sg | informatyka | DG | 16 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | język angielski | GE | 15 | informatyka | DG | 16 | język angielski | GE | 15 | historia | DG | 7 | |||
| język hiszpański | RG | św | ||||||||||||||
| język angielski | SB^1 | 26 | język angielski | SB^1 | 26 | język angielski | SB^1 | 26 | ||||||||
| język niemiecki | ŚE | 7 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | wychowanie fizyczne | CJ | sg | wychowanie fizyczne | CJ | sg | biologia | BI | 2 | fizyka | SE | 4 | |||
| język hiszpański | RG | św | ||||||||||||||
| wychowanie fizyczne | WA | sg | język angielski | SB^1 | 26 | |||||||||||
| język niemiecki | ŚE | 7 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | wychowanie fizyczne | CJ | sg | historia | DG | 7 | chemia | SJ | 1 | biologia | BI | 2 | chemia | SJ | 1 |
| wychowanie fizyczne | WA | sg | ||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | biologia | BI | 7 | matematyka | KE | 20 | język angielski | GE | 15 | chemia | SJ | 1 | |||
| język angielski | SB^1 | 26 | ||||||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | matematyka | KE | 20 | język polski | KK | 8 | matematyka | KE | 20 | ||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | fizyka | SE | 4 | geografia | BB^1 | 9 | godziny dyrektorskie | BI | 7 | ||||||
| 9 | 15:15 – 16:00 | język hiszpański | RG | św | ||||||||||||
| 10 | 16:05 – 16:50 | język hiszpański | RG | św | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | biologia | BI | 2 | język angielski | SB^1 | 26 | język angielski | SB^1 | 26 | ||||||
| wychowanie fizyczne | SB | sg | informatyka | DG | 16 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | fizyka | SE | 4 | zajęcia z wychowawcą | SB | św | język angielski | SB^1 | 26 | historia | DŁ | 9 | |||
| język angielski | ZM | 25 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | język polski | KK | 8 | wychowanie fizyczne | SB | sg | biologia | BI | 2 | język polski | KK | 8 | |||
| język angielski | ZM | 25 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | język polski | KK | 8 | geografia | SJ^1 | 19 | chemia | SJ | 1 | matematyka | CM | 6 | |||
| 5 | 11:30 – 12:15 | język angielski | SB^1 | 26 | język angielski | SB^1 | 26 | matematyka | CM | 6 | fizyka | SE | 4 | |||
| język hiszpański | RG | św | ||||||||||||||
| język angielski | ZM | 25 | wychowanie fizyczne | SB | sg | |||||||||||
| język niemiecki | ŚE | 7 | ||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | matematyka | CM | 6 | informatyka | DG | 16 | geografia | SJ^1 | 19 | geografia | SJ^1 | 19 | |||
| język hiszpański | RG | św | ||||||||||||||
| wychowanie fizyczne | SB | sg | ||||||||||||||
| język niemiecki | ŚE | 7 | ||||||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | język polski | KK | 8 | godziny dyrektorskie | SJ^1 | 19 | wychowanie fizyczne | SB | sg | biologia | BI | 7 | |||
| religia | SA | 8 | język angielski | ZM | 25 | |||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | historia | DŁ | 9 | wychowanie fizyczne | SB | sg | |||||||||
| język angielski | ZM | 25 | ||||||||||||||
| 9 | 15:15 – 16:00 | język hiszpański | RG | św | geografia | SJ^1 | 19 | |||||||||
| 10 | 16:05 – 16:50 | język hiszpański | RG | św | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | wychowanie fizyczne | WA | sg | ||||||||||||
| język angielski | MA | 12 | język angielski | MA | 12 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | wychowanie fizyczne | WA | sg | język angielski | MA | 12 | język angielski | MA | 12 | ||||||
| język angielski | MA | 12 | wychowanie fizyczne | CJ | sg | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | język angielski | MA | 12 | edukacja zdrowotna | RB | 18 | wychowanie fizyczne | WA | sg | język angielski | MA | 12 | |||
| wychowanie fizyczne | CJ | sg | język angielski | MA | 12 | wychowanie fizyczne | CJ | sg | ||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | język polski | RA^1 | 18 | historia R | DG | 7 | matematyka | CM | 6 | język polski | RA^1 | 18 | |||
| 5 | 11:30 – 12:15 | matematyka | CM | 6 | wiedza o społeczeństwie | DŁ | 11 | historia R | DG | 7 | język polski | RA^1 | 18 | |||
| język hiszpański | RG | św | ||||||||||||||
| język niemiecki | ŚE | 7 | ||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | wiedza o społeczeństwie | DŁ | 9 | język polski | RA^1 | 18 | zajęcia z wychowawcą | MA | 18 | geografia | BB^1 | 9 | |||
| język hiszpański | RG | św | ||||||||||||||
| język niemiecki | ŚE | 7 | ||||||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | wiedza o społeczeństwie | DŁ | 9 | historia | DG | 7 | fizyka | SE | 4 | język angielski | MA | 12 | fizyka | SE | 4 |
| informatyka | DG | 16 | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | biologia | UJ | 2 | chemia | SJ | 1 | informatyka | DG | 16 | matematyka | CM | 6 | |||
| religia | SA | 8 | język angielski | MA | 12 | |||||||||||
| 9 | 15:15 – 16:00 | język hiszpański | RG | św | godziny dyrektorskie | DG | 7 | historia | DG | 7 | ||||||
| 10 | 16:05 – 16:50 | język hiszpański | RG | św | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | godziny dyrektorskie | BB | 20 | język polski | BB | 20 | wychowanie fizyczne | PA^1 | sg | język niemiecki | GB^1 | 22 | |||
| język angielski | SM^1 | 25 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | geografia | BB^1 | 9 | język polski | BB | 20 | język polski | BB | 20 | historia | DŁ | 9 | język angielski | GB | 5 |
| język niemiecki | GB^1 | 22 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | język polski | BB | 20 | matematyka | CM | 6 | matematyka | CM | 6 | fizyka | SE | 4 | historia | DŁ | 9 |
| 4 | 10:35 – 11:20 | fizyka | SE | 4 | język angielski | GB | 5 | informatyka | DG | 16 | język niemiecki | GB^1 | 22 | język polski | BB | 20 |
| język angielski | SM^1 | 12 | język niemiecki | GB^1 | 22 | język angielski | SM^1 | 18 | ||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | chemia | SJ | 1 | wychowanie fizyczne | PA^1 | sg | język angielski | GB | 5 | język niemiecki | GB^1 | 22 | język polski | BB | 20 |
| język niemiecki | GB^1 | 22 | język angielski | SM^1 | 18 | |||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | zajęcia z wychowawcą | GB^1 | 22 | wychowanie fizyczne | PA^1 | sg | język angielski | GB | 5 | język angielski | GB | 5 | biologia | UJ | 2 |
| język angielski | SM^1 | 13 | język niemiecki | GB^1 | 22 | |||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | język niemiecki | GB^1 | 22 | matematyka | CM | 6 | |||||||||
| informatyka | DG | 16 | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | język polski | BB | 20 | ||||||||||||
| religia | SA | 8 | ||||||||||||||
| 9 | 15:15 – 16:00 | |||||||||||||||
| 10 | 16:05 – 16:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | geografia | BB^1 | 9 | matematyka | PU | 10 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | zajęcia z wychowawcą | PU | 10 | matematyka | PU | 10 | matematyka | PU | 10 | ||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | matematyka | PU | 10 | edukacja zdrowotna | RB | 18 | matematyka | PU | 10 | język polski | ZE | 14 | |||
| język hiszpański | RG | św | ||||||||||||||
| język niemiecki | ŚE | 7 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | wychowanie fizyczne | SB | sg | język angielski | GE | 15 | wychowanie fizyczne | SB | sg | język angielski | GE | 15 | |||
| język hiszpański | RG | św | ||||||||||||||
| język angielski | GB | 5 | wychowanie fizyczne | PA^1 | sg | język angielski | GB | 5 | język angielski | GB | 5 | |||||
| język niemiecki | ŚE | 7 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | fizyka | SE | 4 | język polski | ZE | 14 | wychowanie fizyczne | SB | sg | historia | GR | 11 | informatyka | LA | 16 |
| informatyka | LA | 16 | wychowanie fizyczne | PA^1 | sg | |||||||||||
